Westzaan weather
Latitude N 52° 27' 53" Longitude E 04° 46' 04" Elevation 0 m
| Dageraad: | 04.49 | Zonopkomst: | 05.34 | Maanopkomst: | 19.44 | ![]() |
| Schemering: | 22.28 | Zonsondergang: | 21.42 | Maansondergang: | 04.17 | |
| Daglicht: | 17.39 | Daglengte: | 16.08 | Maanstand: | Wassende maan (96%) |
Welcome to Westzaan.
Het gebruikte weerstation is de Oregon Scientific WMR200, en deze pagina's worden iedere 5 minuten bijgewerkt. De meteorologische dag die hier gebruikt wordt, eindigt om 00u middernacht. De vooruitzichten: Goed weer, met later mogelijk regen
| Temperatuur en vochtigheid | |||
| Temperatuur | 12,2 °C - Stijgende +0,2/hr | Dauwpunt | -1,4 °C |
| Gevoelstemperatuur | 11,0 °C | Luchtvochtigheid | 39% |
| Hitte-Index | 12,2 °C | Schijnbare temperatuur | 7,7 °C |
| UV Index (Zonkracht) | 0 | ||
| Rainfall | |||
| Neerslag laatste 24 uur | 0,0 mm | Neerslag snelheid | 0,0 mm/hr |
| Neerslag deze Maand | 50,5 mm | Neerslag dit jaar | 174,7 mm |
| Neerslag laatste uur | 0,0 mm | Laatste neerslag | 11.35 - 21-05-2013 |
| Wind | |||
| Wind Snelheid (vlaag) | 17,6 km/h | Wind Snelheid (10m gem) | 12,0 km/h |
| Windrichting | 332° NNW | Beaufort F2 | Zwak |
| Pressure | |||
| Barometer | 1006,0 mb | Stijgt langzaam | 0,3 mb/hr |
| :Now::RealTime::Today::Yesterday::This month::This year::Records::Trends & VIDEO::Specs::forum::Poollicht: | |||
Page updated 23-5-2013 14.35.00
powered by
Cumulus
v1.9.3 (1051)


